Таймеры электронные применяются в бытовых и промышленных электроустановках для автоматического включения/отключения питания различного электротехнического оборудования в установленное пользователем время и для отсчета интервалов времени.
Просты в эксплуатации и монтаже:
однофазная нагрузка менее 16 А — подключение напрямую.
однофазная нагрузка более или равная 16 А — подключение через контактор (электромагнитный пускатель).
трехфазная нагрузка — подключение через контактор (электромагнитный пускатель).
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Астропрограмма | Да |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Внешн. программирование | Да |
| Высота, мм | 90 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Глубина, мм | 60 |
| Годовая программа | Да |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |
| Импульсная программа | Да |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Количество каналов | 2 |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Контроль кварцем | Нет |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Напряжение питания, В | 24...264 |
| Недельная программа | Да |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Программа на 24ч. (суточная) | Да |
| Программа на 60 мин | Да |
| Программа на праздники | Да |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Ручное управление | Да |
| Серия | PROxima |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Случайная программа | Нет |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Срок службы, лет | 10 |
| Статус | Регулярная |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Счетчик часов | Нет |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Точность хода в сутки, с | 1 |
| Цикловая программа | Да |
| Частота напряжения питания, Гц | 50...60 |
| Ширина, мм | 35 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



