Преобразователь частоты 0,75/1,5кВт 3х400В VECTOR-75 compact EKF Basic
Компактный преобразователь частоты VECTOR-75 compact EKF Basic предназначен для управления скоростью вращения электродвигателей, применяемых в широком спектре промышленного оборудования. Преобразователь обеспечивает точное поддержание скорости а также снижение расходов на электроэнергию. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 кВт до 2,2 кВт.
ПрименениеОбщепромышленные преобразователи частоты VEKTOR EKF PROxima применяются в системах автоматизации вентиляции, насосного оборудования, в системах электроприводов конвейеров, лифтов и т.д. Обеспечивают:
• плавный пуск электродвигателя;
• регулирование частоты вращения электродвигателя;
• защиту электродвигателя от перегрузок;
• уменьшение пусковых токов;
• преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
| Высота, мм | 152 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Глубина, мм | 126 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Допускается применение в промышленной зоне | Нет |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество аналог. входов | 1 |
| Количество аналог. выходов | 1 |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество цифров. входов | 4 |
| Количество цифров. выходов | 1 |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 0.75 |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 0.75 |
| Макс. частота на выходе, Гц | 400 |
| Максимальное выходное напряжение, В | 400 |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 2.1 |
| Относительная симметрия сети, допуски по току, % | 10 |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте, % | 15 |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| С элементом/блоком управления | Да |
| Серия | Basic |
| Сетевое напряжение, В | 340...460 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Статус | Регулярная |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Ширина, мм | 72 |
- Цена: Цену уточняйте


