Преобразователь частоты 30/37кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima
Общепромышленные преобразователи частоты VEKTOR EKF PROxima. Обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 400 кВт.
ПрименениеОбщепромышленные преобразователи частоты VEKTOR EKF PROxima применяются в системах автоматизации вентиляции, насосного оборудования, в системах электроприводов конвейеров, лифтов и т.д. Обеспечивают:
• плавный пуск электродвигателя;
• регулирование частоты вращения электродвигателя;
• защиту электродвигателя от перегрузок;
• уменьшение пусковых токов;
• преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).
2 строки на панели управления
Контрольная плата
Крепление вентилятора, снимается для замены просто, стандартный размер
Платы покрыты лаком
Расположение емкостей не мешает конвекции воздуха
Силовая плата
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
| Высота, мм | 440 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
| Глубина, мм | 206 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Допускается применение в промышленной зоне | Нет |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Количество аналог. выходов | 2 |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество цифров. входов | 5 |
| Количество цифров. выходов | 4 |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 37 |
| Макс. частота на выходе, Гц | 600 |
| Максимальное выходное напряжение, В | 400 |
| Номинальная мощность, кВт | 30 |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 60 |
| Относительная симметрия сети, допуски по току, % | 15 |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте, % | 15 |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| С элементом/блоком управления | Да |
| Серия | PROxima |
| Сетевое напряжение, В | 340...460 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Статус | Регулярная |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Ширина, мм | 285 |
- Цена: Цену уточняйте


