Счетчики электрической энергии СКАТ непосредственного включения или через измерительные трансформаторы предназначены для учета потребленной активной энергии в трехфазных цепях переменного тока. Счетчики могут оснащаться интерфейсами связи для работы как автономно, так и в составе информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
Счетчики устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, применяются для учета потребленной активной электроэнергии в бытовом и мелкомоторном секторе.
• Учет активной энергии в прямом и обратном направлениях.
• Однотарифный / многотарифный учет в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.
• Передача данных в информационно-измерительные системы коммерческого учета (АИИС КУЭ).
Компактный корпус
Простая пломбировка для сбытовых компаний
Упрощенный монтаж за счет подключения с одной стороны
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Импульсный выход | Электрический |
| Калиброванный (поверенный) | Да |
| Класс точности | Прочее |
| Количество фаз | 3-фазный (3 проводника) |
| Контроль тарифа | Внешний |
| Макс. ток (Imax), А | 60 |
| Модель/исполнение | Прямого включения |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 10 |
| Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В | 380...400 |
| Номин. ток (In), А | 5 |
| Номин. фазное напряжение (Un) N-L, В | 220...230 |
| Подходит для: | Учета потребления (однонаправл.) |
| Разрядность счетного устройства | 7 |
| С кодовым замком | Нет |
| Серия | PROxima |
| Сигнатура ЕЕС40 | Нет |
| Способ монтажа | Наружный |
| Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Нет |
| Срок службы, лет | 30 |
| Статус | Выводимая из ассортимента |
| Степень защиты, IP | IP51 |
| Степень защиты (NEMA) | 2 |
| Стопор обратного хода | Да |
| Тарифность | Однотарифный |
| Тип импульса | S0 |
| Тип индикации | Аналоговый (-ая) |
| Тип интерфейса | Нет (без) |
| Тип счетчика | Электромеханический |
| Тип электроэнергии | Активная мощность |
| Частота импульсов, имп/кВт.ч (кВАр.ч) | 1600...1600 |
| Частота, Гц | 50...50 |
- Цена: Цену уточняйте



