Трубы гибкие гофрированные ПНД служат для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способами в стационарных электроустановках бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 В и выполненных изолированными проводами.
Гофрированные трубы используются в гражданской инфраструктуре, строительстве и промышленной сферах.
Применяется для прокладки:
• силовых кабелей;
• слаботочных кабелей;
• информационных коммуникаций.
За счет гибкости трубы возможен монтаж без применения дополнительных аксессуаров
За счет повышенных характеристик к механическим воздействиям труба ПНД может использоваться для укладки в грунт
Исполнение с зондом – облегченная протяжка кабеля после монтажа конструкции
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутр. диаметр, мм | 14.1 |
| Гладкое внутр. покрытие | Нет |
| Закрывающаяся (из двух частей) | Нет |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Прочее |
| Маслостойкость | Нет |
| Материал | Полиэтилен |
| Материал обшивки | Без обшивки |
| Наруж. диаметр, мм | 20 |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Номин. диаметр, мм | 20 |
| Номинальный размер в дюймах | Прочее |
| Прочность (сопротивление) при изгибе | Гибкая (-ий) |
| Прочность на разрыв, Н | 200 |
| Прочность при сжатии, Н | 125 |
| Рабочая температура, °C | -40...90 |
| Радиус изгиба (статический), мм | 60 |
| С выдвижным проводом | Нет |
| С продольным разрезом/щелью | Нет |
| Статус | Регулярная |
| Степень защиты, IP | IP55 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да |
| Утвержд. в соотв. с CSA | Нет |
| Утвержд. в соотв. с DIN 5510 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт | Нет |
| Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с UR | Нет |
| Утвержд. в соотв. с UTAC | Нет |
| Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS | Нет |
| Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA | Нет |
- Цена: Цену уточняйте


