Трансформатор напряжения НИОЛ-СТ-10--100-0,5-50ВА У3
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес уп., кг | 27.4 |
| Глубина уп., м | 0.53 |
| Длина уп., м | 0.4 |
| Класс точности трансформатора | 0.5 |
| Напряжение вторичных обмоток | 100 |
| Напряжение первичной обмотки | 10000 |
| Ном. вторичная полная мощность | 50ВА |
| Объём уп., м197 | 0.05724 |
| Ширина уп., м | 0.27 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


